Servisli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peşin (KDV'siz) | Peşin (KDV'li) | 4 Taksit | 4 Taksit Toplam | 8 Taksit | 8 Taksit Toplam | |
Harç Ücreti: | 31.250 ₺ | 32.815 ₺ | 8.845 ₺ | 35.380 ₺ | 4.690 ₺ | 37.520 ₺ |
Servissiz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peşin (KDV'siz) | Peşin (KDV'li) | 4 Taksit | 4 Taksit Toplam | 8 Taksit | 8 Taksit Toplam | |
Harç Ücreti: | 28.125 ₺ | 29.535 ₺ | 7.980 ₺ | 31.920 ₺ | 4.222 ₺ | 33.770 ₺ |
2021-2022 Öğretim Yılında geçerli olan kayıt fiyat listesidir.
- Yakın Doğunun herhangi bir biriminde (Sağlık ile ilgili fakülteler hariç), aynı aileden iki kişinin okuması halinde ilkokulda her birine %10 indirim uygulanır.
- Yakın Doğunun herhangi bir biriminde (Sağlık ile ilgili fakülteler hariç), aynı aileden üç kişinin okuması halinde ilkokulda her birine %20 indirim uygulanır.
Ücretsiz Verilen Hizmetler
- Yemek
- Ders kitapları
- Bir set üniforma
Okul Ücretini Ödeme Şekilleri
Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kolejinde herhangi bir öğrencinin okul ücretlerini peşin, 4 taksit ve 8 taksit ödeme imkanı bulunmaktadır.